荣安·艺尚湾和御海韵城买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 2-4室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 87-173㎡ |
| 奉化市 | 所属区域 | 奉化市 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 住宅 70年 | 产权年限 | 住宅:70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2023年 | 预计交房时间 | 一期2015年8月29日已交房 |
| 宁波方宁荣晟置业有限公司 | 开发公司 | 奉化市和源房地产开发有限公司 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | 多层 小高层 |
|---|---|---|
| 33% | 绿化率 | 30.1% |
| 住宅:1.9 | 容积率 | 住宅:1.64 |
| 138335㎡ | 占地面积 | 59298㎡ |
| 394672㎡ | 建筑面积 | 119102㎡ |
配套信息
| 2695个 | 车位数 | 565 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 住宅:0.60元/m²/月 |
| 宁波美安物业服务有限公司 | 物业公司 | 温州宏腾有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问